2025.12.10
旅行的救星!日本便利店“神级服务”10选:游客必知的窍门!
by ぐるっと東京
东京的交通网络在全球也属一流水准。电车、地铁、巴士、出租车等多种交通方式一应俱全,可根据目的地选择最适合的出行方式。本文面向赴日游客,提供东京交通的完整指南。
文中所列所需时间为大致参考。实际时间可能因时段、星期、天气、延误等因素而变化。请预留充足的出行时间。
东京有两个主要机场:成田机场(NRT)与羽田机场(HND)。羽田机场更靠近市中心,出行更方便。
| 交通方式 | 特点 | 所需时间 | 费用 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 京急线 | 到品川站最快约14分钟。与都营浅草线直通,无需换乘即可到达浅草与押上(晴空塔)。前往羽田机场的最快方式。 | 到品川站约14~20分钟 | 327日元(IC)/ 330日元(现金) | 品川、横滨、浅草、东银座 |
| 东京单轨电车 | 在滨松町站可换乘JR山手线・京滨东北线。可欣赏窗外景色。 | 到滨松町站约18分钟 | 520日元(IC)/ 530日元(现金) | 滨松町、东京 |
| 机场巴士 | 直达主要车站与知名酒店。行李较多时更方便。 | 至新宿约80分钟起 | 3,600日元起 | 新宿、涩谷、品川、浅草 |
| 出租车 | 直达目的地。多人同行时人均可能更划算。 | 至新宿约30~40分钟 | 6,000~8,000日元 | 全区域 |
| 交通方式 | 特点 | 所需时间 | 费用 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 京成Skyliner | 普通线中速度最快,最高时速160km。在日暮里站换乘JR山手线非常顺畅。需另购Liner券。为成田机场专用。 | 到日暮里站约36分钟 | 票价1,267日元(IC)+Liner费用1,300日元=2,567日元 | 上野、日暮里 |
|
京成Skyliner Value Ticket Premium |
京成Skyliner的折扣票。若提前在旅行社购买,可优惠270日元。有效期为购买日起6个月。 | 到日暮里站约36分钟 | 2,310日元(较通常价优惠270日元) | 上野、日暮里 |
| JR 成田特快 (N'EX) | 全车指定席,舒适。可不换乘直达主要车站。为成田机场专用。 | 到东京站约50~60分钟 | 3,070日元 | 东京、品川、涩谷、新宿、横滨 |
| 机场巴士 | 直达主要车站与知名酒店。行李较多时更方便。 | 至新宿约60~90分钟 | 3,100~3,600日元 | 新宿、涩谷、品川、浅草 |
| 廉价高速巴士 | 若以费用为先。需要预约。直达东京站、银座。 | 到东京站约60~70分钟 | 1,000~1,500日元 | 东京站、银座 |
东京出行的核心包括JR、东京地铁、都营地铁以及各大私铁。以下介绍基本的乘车方法与主要线路。
| 线路 | 特点 | 主要车站 |
|---|---|---|
| JR山手线 | 环绕东京一周的环线。景点、商业区与住宅区集中分布。 | 新宿、涩谷、池袋、东京、品川 |
| 东京地铁银座线 | 从赤坂见附至浅草。沿线有浅草、银座、赤坂等众多景点。 | 浅草、银座、赤坂见附 |
| 东京地铁丸之内线 | 从池袋至荻窪,途经东京站。 | 池袋、东京、银座 |
| 都营浅草线 | 从押上(晴空塔)至品川。可直达浅草、晴空塔、品川。 | 浅草、押上、品川 |
在东京出行离不开IC卡。Suica、PASMO、Welcome Suica等都有多种选择。
| 卡片名称 | 特点 | 购买地点 | 有效期 | 费用 |
|---|---|---|---|---|
| Suica(无记名) | 由JR东日本发行。可在全国交通机构使用。自2025年3月1日起恢复销售。 | JR东日本多功能售票机、绿色窗口 | 10年 | 2,000日元(可充值1,500日元) |
| PASMO(无记名) | 可用于东京地铁、都营地铁与各私铁。自2025年3月1日起恢复销售。 | 各站自动售票机 | 10年 | 2,000日元(可充值1,500日元) |
| Welcome Suica(卡片版) | 面向访日外国人。全国可用。 | 机场、车站窗口 | 28天 | 2,000日元(可充值1,500日元) |
| Welcome Suica Mobile | 面向访日外国人的移动版。可通过App提前发行。 | 通过App发行 | 180天 | 2,000日元(可充值1,500日元) |
| Tokyo Subway Ticket | 东京地铁与都营地铁无限乘坐。观光最优。 | 机场、车站窗口、自动售票机 | 24/48/72小时 | 24小时:1,000日元、48小时:1,400日元、72小时:1,800日元 |
东京有多种优惠乘车券。请根据停留时间与出行模式进行选择。
| 通票名称 | 适用线路 | 有效期 | 费用 | 推荐对象 |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Subway Ticket | 东京地铁全9条线路、都营地铁全4条线路 | 24/48/72小时 | 24小时:1,000日元、48小时:1,400日元、72小时:1,800日元 | 短期游客(3日以内) |
| JR TOKYO Wide PASS | JR东日本全线(不含新干线) | 连续3天 | 10,000日元 | 长距离移动较多时 |
| 一日乘车券(各公司) | 各公司的线路 | 1天 | 900~1,000日元 | 集中使用特定线路 |
除电车外,其他交通方式也十分完善。请根据情况灵活选择。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 起步价 | 500日元(至0.96km) |
| 追加费用 | 每255m加收100日元 |
| 夜间加价 | 在通常价格基础上加收2成(22:00〜5:00) |
| 适用区域 | 东京都23区、武藏野市、三鹰市 |
| 乘坐方式 | 可在出租车乘车点上车,或在路边举手招停巡游车 |
| 支付方式 | 现金、信用卡、交通IC卡 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 上车方式 | 东京都23区内为前门上车・先付费。请从前门上车,上车时支付车费 |
| 下车方式 | 从后门下车。下车时无需任何操作 |
| 票价 | 统一票价(多数线路为210日元) |
| 支付方式 | 现金、交通IC卡(Suica、PASMO) |
| 注意事项 | 可能设有女性专用车厢。高峰时段较为拥挤 |
汇总一些你在东京舒适出行应当了解的信息。
早上(7:00~9:00)与傍晚(17:00~19:00)尤为拥挤。在此时段,上下车可能会花费更长时间。如有可能,建议尽量避开。
许多线路设有女性专用车厢,多限定于早高峰时段。男性不得乘坐女性专用车厢。
| 设施 | 内容 |
|---|---|
| 电梯 | 主要车站均设有,但并非所有车站都有。请事先确认。 |
| 轮椅无障碍 | 主要车站设有轮椅无障碍卫生间。 |
| 盲道砖 | 设有为视障人士提供的盲道砖。 |
| 站务员协助 | 如遇困难,请向站务员咨询。 |
不再销售。东京地铁已于2023年2月28日,都营地铁于2023年3月17日停止销售回数券。建议改用IC卡(如Suica、PASMO)、Tokyo Subway Ticket或一日乘车券。
自2025年3月1日起,无记名Suica・PASMO已恢复销售。可在JR东日本多功能售票机、绿色窗口以及各站自动售票机购买。
卡片版自购买日起28天有效,移动版(Welcome Suica Mobile)自发行日起有效期为180天。移动版可使用更久。
不是。东京都23区内的巴士为前门上车・先付费。请从前门上车并在上车时支付车费,从后门下车。
可在旅行社(如H.I.S.)提前购买。有效期为购买日起6个月。较通常价格优惠270日元。
2025.12.10
by ぐるっと東京
2026.03.11
by ぐるっと東京
2025.12.03
by ぐるっと東京
2025.11.25
by ぐるっと東京
2026.02.09
by ぐるっと東京
2025.11.25
by ぐるっと東京
2025.12.10
by ぐるっと東京
2025.11.25
by ぐるっと東京
2025.12.15
by ぐるっと東京
2025.11.14
by ぐるっと東京
Cookie🍪 与隐私
本网站使用 Cookie 和 Google Tag Manager 来分析使用情况并提升服务。您可以选择允许或拒绝非必要的 Cookie。详情请参阅 隐私政策。